<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Maksin.ms</title>
		<description>Blog o IM-u, Web Development-u, IT-u, Joomli i drugim temama. Download besplatnih i open source programa i eknjiga. Albumi sa slikama, Forum i agregator RSS/Atom izvora. Streaming mp3 muzike i video klipova.</description>
		<link>http://www.maksin.ms</link>
		<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 07:29:02 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.maksin.ms/images/M_images/logo-rss.png</url>
			<title>Maksin.ms logo</title>
			<link>http://www.maksin.ms</link>
			<description>Blog o IM-u, Web Development-u, IT-u, Joomli i drugim temama. Download besplatnih i open source programa i eknjiga. Albumi sa slikama, Forum i agregator RSS/Atom izvora. Streaming mp3 muzike i video klipova.</description>
		</image>
		<item>
			<title>Blogovi kolega sa Spec. studija</title>
			<link>http://www.maksin.ms/internet-marketing/blogovi-kolega-sa-spec.-studija/</link>
			<description>Za potrebe predmeta Internet marketing na Specijalističkim studijama (http://www.iimeuro.ns.ac.yu/) iz Elektronskog poslovanja (http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_business) u Novom Sadu (čiji sam i ja student ) glavni uslov da se izađe na ispit bio je kreiranje ličnog Bloga (http://en.wikipedia.org/wiki/Blog). Kako je ispit pro&amp;scaron;ao sa 100% prolaznosti , u daljem tekstu se nalaze blogovi kolega koji imaju ozbiljnu nameru da nastave sa blogovanjem.</description>
			<category>Blog - Internet Marketing</category>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 19:31:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Piwik - Open Source web analitiika</title>
			<link>http://www.maksin.ms/internet-marketing/piwik-open-source-web-analitiika/</link>
			<description> U dana&amp;scaron;nje vreme analitika i statistika web sajtova predstavljaju osnovu za praćanje napredne posećenosti web sajtova, određivanja ciljeva i kreiranja složenih kampanja za ogla&amp;scaron;avanje. Pored Google Analytics (http://www.google.com/analytics/) alata koga koriste veliki broj postojećih web sajtova, postoji i veoma interesantna Open Source (http://en.wikipedia.org/wiki/Open_source) analitika koju koristim već vi&amp;scaron;e od godinu dana. Njeno ime je Piwik (http://piwik.org) i predlažem Vam da pogledate njenu zanimljivu prezentaciju.</description>
			<category>Blog - Internet Marketing</category>
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 09:10:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zaštite bandwidth vašeg web sajta ili servera</title>
			<link>http://www.maksin.ms/web-development/zastite-bandwidth-vaseg-web-sajta-ili-servera/</link>
			<description> Sigurno ste nekad do&amp;scaron;li u situaciju da neko vr&amp;scaron;i linkovanje bilo kakavog sadržaja sa va&amp;scaron;eg web sajta bez dozvole ili dogovora. Ta vrlo česta pojava može da ima dosta negativne posledice, jer krade va&amp;scaron; mesečni protok podataka koji ipak vi plaćate i održavate. Ako vam se web sajt nalazi u Apache serverskom okruženju, ovaj problem može vrlo lako da se re&amp;scaron;i. </description>
			<category>Blog - Web Development</category>
			<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 02:11:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kako napraviti RSS 2.0 kanal - I deo</title>
			<link>http://www.maksin.ms/web-development/kako-napraviti-rss-2.0-kanal-i-deo/</link>
			<description> Zaista sam bio iznenađen kada sam saznao podatak da jedva 2% ljudi u Srbiji upotrebljava i aktivno koristi RSS kanale za praćenje raznog sadržaja na Internetu. U velikoj želji da makar malo promenimo situaciju ka bolje, napisaću kratak tutorijal kako da najlak&amp;scaron;e napravite sami svoje RSS 2.0 kanale. </description>
			<category>Blog - Web Development</category>
			<pubDate>Tue, 27 May 2008 04:28:42 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
